Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

КП «Сервіскомуненерго» продовжує публікувати списки боржників-споживачів по будинкам

Дата: 11.02.2025 14:00
Кількість переглядів: 111

Фото без описуДо уваги мешканців м.Миколаївка!

 КП «Сервіскомуненерго» продовжує  публікувати списки боржників-споживачів по будинкам, які мають заборгованість перед КП «Сервіскомуненерго» за житлово-комунальні послуги на

 01.02.2025р.

 

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 8 - 89 844,75грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 9 - 133 641,7 грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 10 -75 424,94грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 12 -13 3330,68грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 13 -112 776,03грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 19 -131 440,61грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 21 -44 458,17грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 23 -88 612,41грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 25 -141 184,14грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 27 -55 102,79грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 31 -197 896,73грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 33 -1 075 409,37грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 7 -142 428,69грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 9 -171 524,8грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 11 -311 483,86грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 25 -239 284,25грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 27 -89 824,74грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 29 -33 307,27грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 31 -95 694,55грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 33 -34 5911,5грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 35 -179 175,71грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 37 -100 837,19грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 39 -180 925,19грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 41 -186 336,69грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 43 -70 472,98грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 45 -103 266,06грн.
ВУЛ.ЄДНОСТІ д. 4 -184 616,84грн.
ВУЛ.БУЗКОВА д. 5 -178 548,71грн.
ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 -125 803,07грн.
ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 А -116 220,81грн.
ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 Б -712 75,95грн.
ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 6 -198 259,09грн.
ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 8 -122 061грн.
ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 А -95 994,29грн.
ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 Б -7 768,82грн.
ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 -59 455,33грн.
ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 А -104 303,57грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 3 -41 870,69грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 4 -76 765,36грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 5 -56 701,12грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 6 -90 775,77грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 11 -46 644,85грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 12 -72 693,93грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 14 -155 499,96грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 15 -123 219,61грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 16 -108 734,72грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 17 -77 142,7грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 18 -153 868,78грн.
ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 1 -96 847,38грн.
ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 3 -51 502,27грн.
ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 5 -153 458,19грн.
ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 7/6 -160 348,57грн.
ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 9/5 -111 917,05грн.
ВУЛ.МИРУ д. 1 -734 843,14грн.
ВУЛ.МИРУ д. 2 -246 039,83грн.
ВУЛ.МИРУ д. 2 А -226 387,21грн.
ВУЛ.МИРУ д. 3 -1 000 001,27грн.
ВУЛ.МИРУ д. 4 -607 249,41грн.
ВУЛ.МИРУ д. 5 -1 025 569,97грн.
ВУЛ.МИРУ д. 6 -895 801,15грн.
ВУЛ.МИРУ д. 7 -1 124 955,55грн.
ВУЛ.МИРУ д. 9 -848 062,95грн.
ВУЛ.МИРУ д. 10 -573 779,92грн.
ВУЛ.МИРУ д. 11 -1 662 571,54грн.
ВУЛ.МИРУ д. 12 -1 196 712,43грн.
ВУЛ.МИРУ д. 14 -661 291,42грн.
ВУЛ.МИРУ д. 16 -147 378,12грн.
ВУЛ.МИРУ д. 18 -615 028,04грн.
ВУЛ.МИРУ д. 20 -278 516,12грн.
ВУЛ.МИРУ д. 22 -324 251,45грн.
ВУЛ.МОЛЧАНОВА д. 10 -91 939,85грн.
ВУЛ.МУЗИЧНА д. 7 -543 680,17грн.
ВУЛ.МУЗИЧНА д. 13/9 -783 687грн.
ВУЛ.МУЗИЧНА д. 54 -556 337,42грн.
ВУЛ.ПІВДЕННА д. 3 -374 526,09грн.
ВУЛ.ПЕРЕМОГИ д. 4 -536 515,35грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 4 -77 142,61грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 6 -87 178,68грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 12 -175 782,3грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 14 -87 222,87грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 16 -31 645,1грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 18 -113 085,43грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 1 -438 008,81грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 3 -396 464,69грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 5 -1 052 135,97грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 6 -1 087 356,25грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 7 -402 065,79грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 11 -520 234,65грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 13 -666 451,17грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 15 -496 587,02грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 24 -178 435,15грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 26 -132 903,11грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 30 -49 384,14грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 31 -83 354,77грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 32 -137 212,84грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 33 -53 535,93грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 34 -138 871,25грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 36 -59 890,24грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 38 -190 188,4грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 39 -108 086,3грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 41 -262 168,85грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 43 -140 391,78грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 45 -117 828,86грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 47 -191 724,49грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 17 -23 209,22грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 20 -60 382,85грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 22 -88 356,84грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 24 -118 259,32грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 25 -86 867,54грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 26 -68 039,87грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 30 -59 226,47грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 32 -134 428,7грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 34 -128 465,24грн.
ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 4 -614 698,79грн.
ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 6 -418 876,26грн.
ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 8 -968 362,11грн.
ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 10 -1 024 944,8грн.
ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 2/14 -180 208,63грн.
ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 3 -196 528,36грн.
ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 4 -150 033,34грн.
ПЛ.МИРУ д. 1 -5 071 832,27грн.
ПЛ.МИРУ д. 2 -477 694,93грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 1 -7 352,18грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 3 -5 202,24грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 5 -11 056,94грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 7 -58 334,73грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 9 -36 311,53грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 11 -20 280,37грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 2 -15 422,43грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 4 -45 433,72грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 6 -282 642,59грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 8 -86 013,8грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 10 -99 455,08грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 3 -215 980,1грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 4 -61 171,54грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 5 -114 875,79грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 6 -2 854,04грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 7 -224 608,14грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 9 -258 572,06грн.
ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 2 -206 517,72грн.
ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 4 -33 753,08грн.
ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 6 -98 775,04грн.
ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 8 -38 003,18грн.
ПРОВ.ТИХИЙ д. 4 -33 483,72грн.
ПРОВ.ТИХИЙ д. 6 -165 122,03грн.
ПРОВ.ТИХИЙ д. 8 -53 963,65грн.
ПРОВ.ТИХИЙ д. 10 -177 646,27грн.
ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 1 -2 428 467,33грн.
ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 2 -571 247,1грн.
ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 3 -89 0014грн.
ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 4 -357 711,17грн.
 
 
 
 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь