Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

КП «Сервіскомуненерго» продовжує публікувати списки боржників-споживачів по будинкам

Дата: 11.03.2025 19:35
Кількість переглядів: 126

Фото без описуДо уваги мешканців м.Миколаївка!

 КП «Сервіскомуненерго» продовжує  публікувати списки боржників-споживачів по будинкам, які мають заборгованість перед КП «Сервіскомуненерго» за житлово-комунальні послуги на 01.03.2025

 

 
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 8 - 92 354,98грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 9 - 137 289,86грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 10 - 76 727,96грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 12 - 136 230,42грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 13 - 115 587,93грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 19 - 134 247,13грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 23 - 89 330,04грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 25 - 142 738,00грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 27 - 56 137,01грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 31 - 203 074,50грн.
ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 33 - 1 100 011,68грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 7 - 144 386,22грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 9 - 174 152,53грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 11 - 314 642,18грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 25 - 239 938,58грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 27 - 89 666,47грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 29 - 34 703,64грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 31 - 97 157,37грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 33 - 352 190,94грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 35 - 182 209,24грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 37 - 102 645,54грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 39 - 181 154,96грн.
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 45 - 104 617,09грн.
ВУЛ.ЄДНОСТІ д. 4 - 187 560,79грн.
ВУЛ.БУЗКОВА д. 5 - 180 337,34грн.
ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 - 128 330,80грн.
ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 А - 119 296,24грн.
ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 Б - 73 470,00грн.
ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 6 - 198 317,87грн.
ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 8 - 123 651,87грн.
ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 А - 97 894,90грн.
ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 Б - 8 314,58грн.
ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 - 59 883,68грн.
ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 А - 105 502,95грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 3 - 42 439,87грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 4 - 77 313,99грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 5 - 58 015,03грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 6 - 91 767,64грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 11 - 47 733,62грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 12 - 75 497,49грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 14 - 158 175,47грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 15 - 126 020,00грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 16 - 110 553,64грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 17 - 79 909,82грн.
ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 18 - 156 486,12грн.
ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 1 - 101 669,41грн.
ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 3 - 52 951,38грн.
ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 5 - 156 134,83грн.
ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 9/5 - 113 611,22грн.
ВУЛ.МИРУ д. 1 - 750 301,60грн.
ВУЛ.МИРУ д. 2 - 251 893,46грн.
ВУЛ.МИРУ д. 2 А - 23 2379,00грн.
ВУЛ.МИРУ д. 3 - 1 016 381,38грн.
ВУЛ.МИРУ д. 4 - 617 282,36грн.
ВУЛ.МИРУ д. 5 - 1 043 717,35грн.
ВУЛ.МИРУ д. 6 - 910 393,34грн.
ВУЛ.МИРУ д. 7 - 1 133 593,83грн.
ВУЛ.МИРУ д. 9 - 864 119,19грн.
ВУЛ.МИРУ д. 10 - 584 434,25грн.
ВУЛ.МИРУ д. 11 - 1 691 666,32грн.
ВУЛ.МИРУ д. 12 - 1 220 648,86грн.
ВУЛ.МИРУ д. 14 - 665 915,88грн.
ВУЛ.МИРУ д. 16 - 150 618,39грн.
ВУЛ.МИРУ д. 18 - 623 675,76грн.
ВУЛ.МИРУ д. 20 - 282 776,31грн.
ВУЛ.МИРУ д. 22 - 330 063,01грн.
ВУЛ.МОЛЧАНОВА д. 10 - 93 112,20грн.
ВУЛ.МУЗИЧНА д. 7 - 558 738,58грн.
ВУЛ.МУЗИЧНА д. 13/9 - 796 465,93грн.
ВУЛ.МУЗИЧНА д. 54 - 569 552,45грн.
ВУЛ.ПІВДЕННА д. 3 - 374 440,09грн.
ВУЛ.ПЕРЕМОГИ д. 4 - 543 541,04грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 4 - 78 675,81грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 6 - 89 462,43грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 12 - 177 051,86грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 14 - 89 601,46грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 16 - 31 830,25грн.
ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 18 - 115 986,77грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 1 - 446 783,29грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 3 - 405 532,18грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 5 - 1 063 095,39грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 6 - 1 105 392,65грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 7 - 412 976,12грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 11 - 533 685,73грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 13 - 669 903,84грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 15 - 493 238,74грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 24 - 182 577,66грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 26 - 135 195,20грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 30 - 50 749,12грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 31 - 82 685,45грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 32 - 139 718,05грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 33 - 53 360,69грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 34 - 141 027,86грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 36 - 60 967,09грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 38 - 193 791,23грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 39 - 110 723,30грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 41 - 266 798,18грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 43 - 142 416,39грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 45 - 120 185,11грн.
ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 47 - 196 411,17грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 17 - 24 153,88грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 20 - 61 231,77грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 22 - 89 542,84грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 24 - 120 565,20грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 25 - 89 616,04грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 26 - 69 283,76грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 30 - 59 226,47грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 32 - 137 429,96грн.
ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 34 - 131 221,98грн.
ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 4 - 618 353,33грн.
ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 6 - 428 569,49грн.
ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 8 - 979 504,69грн.
ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 10 - 1 048 737,79грн.
ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 2/14 - 185 486,11грн.
ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 3 - 199 780,82грн.
ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 4 - 153 624,09грн.
ПЛ.МИРУ д. 1 - 5 099 420,60грн.
ПЛ.МИРУ д. 2 - 483 176,73грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 1 - 7 506,44грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 3 - 5 635,53грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 5 - 11 706,77грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 7 - 58 806,79грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 9 - 36 677,38грн.
ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 11 - 21 709,02грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 2 - 15 458,03грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 4 - 43 239,50грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 6 - 285 220,77грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 8 - 87 225,6грн.
ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 10 - 100 616,11грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 3 - 209 398,07грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 4 - 61 046,60грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 5 - 117 019,03грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 6 - 4 862,74грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 7 - 225 940,65грн.
ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 9 - 261 080,47грн.
ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 2 - 210 844,47грн.
ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 4 - 34 806,84грн.
ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 6 - 101 179,56грн.
ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 8 - 39 369,71грн.
ПРОВ.ТИХИЙ д. 4 - 35 310,00грн.
ПРОВ.ТИХИЙ д. 6 - 166 894,48грн.
ПРОВ.ТИХИЙ д. 8 - 55 381,87грн.
ПРОВ.ТИХИЙ д. 10 - 174 873,41грн.
ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 1 - 246 0275,39грн.
ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 2 - 577 628,79грн.
ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 3 - 902 197,66грн.
ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 4 - 363 348,08грн.
 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь