Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

КП «Сервіскомуненерго» продовжує публікувати списки боржників-споживачів по будинкам

Дата: 04.05.2025 14:44
Кількість переглядів: 113

Фото без описуДо уваги мешканців м.Миколаївка!

 КП «Сервіскомуненерго» продовжує публікувати списки боржників-споживачів по будинкам, які мають заборгованість перед КП «Сервіскомуненерго» за житлово-комунальні послуги на 01.04.2025

 

 

 

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 8 - 94 643,09грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 9 - 138 740,10грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 10 - 78 974,24грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 12 - 139 856,70грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 13 - 118 965,04грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 19 - 135 772,96грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 23 - 92 047,99грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 25 - 145 146,42грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 27 - 57 367,43грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 31 - 205 524,88грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 33 - 1 123 720,47грн.

 

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 7 - 147 083,75грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 9 - 176 965,16грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 11 - 315 784,28грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 25 - 245 375,75грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 27 - 90 989,34грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 29 - 36 266,10грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 31 - 97 219,89грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 33 - 359 255,60грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 35 - 182 621,96грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 37 - 104 695,42грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 39 - 183 410,41грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 45 - 106 691,32грн.

 

ВУЛ.ЄДНОСТІ д. 4 - 190 375,54грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 5 - 182 033,06грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 - 131 131,75грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 А - 120 711,48грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 Б - 74 763,37грн.

ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 6 - 199 221,47грн.

ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 8 - 124 198,98грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 А - 99 452,37грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 Б - 8 665,66грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 - 60 312,03грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 А - 106 702,33грн.

ВУЛ.МОЛЧАНОВА д. 10 - 94 053,75грн.

 

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 3 - 42 860,34грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 4 - 77 931,16грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 5 - 59 344,18грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 6 - 93 461,09грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 11 - 48 900,73грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 12 - 76 364,62грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 14 - 161 850,98грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 15 - 128 820,39грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 16 - 112 748,48грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 17 - 81 676,94грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 18 - 160 071,8грн.

 

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 1 - 102 752,93грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 3 - 54 871,39грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 5 - 158 591,47грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 9/5 - 116 605,07грн.

 

ВУЛ.МИРУ д. 1 - 765 310,19грн.

ВУЛ.МИРУ д. 3 - 1 030 356,88грн.

ВУЛ.МИРУ д. 5 - 1 063 592,92грн.

ВУЛ.МИРУ д. 7 - 1 138 001,86грн.

ВУЛ.МИРУ д. 9 - 863 081,69грн.

ВУЛ.МИРУ д. 11 - 1 719 843,00грн.

 

ВУЛ.МИРУ д. 2 - 256 310,80грн.

ВУЛ.МИРУ д. 2 А - 237 126,16грн.

ВУЛ.МИРУ д. 4 - 628 708,38грн.

ВУЛ.МИРУ д. 6 -922 959,69грн.

ВУЛ.МИРУ д. 10 - 591 532,50грн.

ВУЛ.МИРУ д. 12 - 1 243 797,54грн.

ВУЛ.МИРУ д. 14 - 677 263,39грн.

 

ВУЛ.МИРУ д. 16 - 152 038,18грн.

ВУЛ.МИРУ д. 18 - 631 151,04грн.

ВУЛ.МИРУ д. 20 - 285 500,80грн.

ВУЛ.МИРУ д. 22 - 336 152,26грн.

ПЛ.МИРУ д. 1 - 5 137 681,09грн.

ПЛ.МИРУ д. 2 - 493 409,27грн.

 

ВУЛ.МУЗИЧНА д. 7 - 572 584,34грн.

ВУЛ.МУЗИЧНА д. 13/9 - 811 404,83грн.

ВУЛ.МУЗИЧНА д. 54 - 580 291,43грн.

ВУЛ.ПІВДЕННА д. 3 - 373 883,57грн.

ВУЛ.ПЕРЕМОГИ д. 4 - 556 157,10грн.

 

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 4 - 796 61,65грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 6 - 91 746,18грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 12 - 178 625,52грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 14 - 92 228,73грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 16 - 33 556,41грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 18 -118 442,27грн.

 

 

ДАЛІ БУДЕ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь