Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

КП «Сервіскомуненерго» продовжує публікувати списки боржників-споживачів по будинкам

Дата: 18.09.2025 17:51
Кількість переглядів: 123

 

Фото без опису

До уваги мешканців м.Миколаївка!

 

 КП «Сервіскомуненерго» продовжує публікувати списки боржників-споживачів по будинкам, які мають заборгованість перед КП «Сервіскомуненерго» за житлово-комунальні послуги на 01.09.2025 року

 

 

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 8 -107 638,76 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 9 -147 709,58 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 10 -86 136,02 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 12 -158 670,40 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 13 -113 629,60 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 19 -146 920,15 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 23 -104 433,68 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 25 - 155 664,07 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 27 - 67 234,25 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 31 -228 097,89 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 33 - 1 205 243,16 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 7 - 155 026,01 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 9 - 190 785,89 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 11 - 339 567,78 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 25 - 262 475,88 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 27 - 102 074,84 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 29 - 41 708,92 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 31 - 97 428,71 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 33 - 390 651,64 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 35 - 199 290,55 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 37 - 114 385,70 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 39 - 233 983,47 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 45 - 114 188,08 грн.

ВУЛ.ЄДНОСТІ д. 4 - 203 147,45 грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 5 - 192 528 грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 - 141 600,61 грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 А - 130 840,23 грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 Б   - 83 704,14 грн.

ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 6 - 202 812,50 грн.

ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 8 - 131 414,38 грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 А  - 108 224,47 грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 Б  - 10 973,87 грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 - 63 456,88 грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 А - 115 507,93 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 3 - 46 394,54 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 4 - 80 419,22 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 5 - 65 573,30 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 6 - 92 295,36 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 11 - 53 344,81 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 12 - 80 931,87 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 14 - 178 503,53 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 15 - 142 567,34 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 16 - 121 279,56 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 17 - 91 021,81 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 18 - 162 893,85 грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 1 - 111 103,92 грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 3 - 65 037,41 грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 5 - 169 689,43 грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 7/6 - 156 490,73 грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 9/5 - 128 652,43 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 1 - 844 919,75 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 2 - 279 886,69 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 2 А - 266 856,81 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 3 - 1 117 234,54 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 4 - 700 426,97 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 5 - 1 132 359,74 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 6 - 996 182,63 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 7 - 1 214 324,98 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 9 - 926 036,47 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 10 - 680 398,62 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 11 - 1 872 680,57 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 12 - 1 358 677,55 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 14 - 728 719,41 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 16 - 162 054,01 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 18 - 666 833,12 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 20 - 299 482,27 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 22 - 368 809,48 грн.

ВУЛ.МОЛЧАНОВА д. 10 - 99 798,96 грн.

ВУЛ.МУЗИЧНА д. 7 - 638 273,06 грн.

ВУЛ.МУЗИЧНА д. 13/9 - 888 108,92 грн.

ВУЛ.МУЗИЧНА д. 54/2 - 635 818,15 грн.

ВУЛ.ПІВДЕННА д. 3 - 379 369,66 грн.

ВУЛ.ПЕРЕМОГИ д. 4 - 617 224,30 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 4 - 84 368,11 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 6 - 102 977,93 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 12 - 184 735,91 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 14 - 104 425,13 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 16 - 39 009,17 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 18 - 130 007,42 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 1 - 494 188,99 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 3 - 460 638,59 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 5 - 1 156 698,14 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 6 - 1 193 682,76 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 7 - 458 826,25 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 11 - 604 035,96 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 13 - 723 923,72 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 15 - 551 698,11 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 24 - 204 643,22 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 26 - 145 930,48 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 30 - 53 944,04 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 31 - 88 355,70 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 32 - 141 037,84 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 33 - 52 367,01 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 34 - 158 238,58 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 36 - 73 764,82 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 38 - 214 379,09 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 39 - 126 531,79 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 41 - 292 127,62 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 43 - 161 329,96 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 45 - 133 140,94 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 47 - 216 082,31 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 17 - 31 433,52 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 20 - 69 138,68 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 22 - 100 349,00 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 24 - 128 297,96 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 25 - 98 404,35 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 26 - 77 155,25 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 30 - 59 226,47 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 32 - 138 054,31 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 34 - 146 150,46 грн.

ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 4 - 675 054,46 грн.

ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 6 - 449 127,45 грн.

ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 8 - 1 113 251,31 грн.

ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 10 - 1 234 813,61 грн.

ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 2/14 - 214 089,97 грн.

ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 3 - 217 625,48 грн.

ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 4 - 170 114,40 грн.

ПЛ.МИРУ д. 1 - 5 440 464,67 грн.

ПЛ.МИРУ д. 2 - 533 027,13 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 1 - 8 134,12 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 3 - 5 879,92 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 5 - 13 749,71 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 7 - 64 501,72 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 9 - 38 546,20 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 11 - 23 453,13 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 2 - 17 132,79 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 4 - 47 094,56 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 6 - 303 235,36 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 8 - 95 784,93 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 10 - 109 239,07 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 3 - 207 092,85 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 4 - 64 805,79 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 5 - 125 706,89 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 6 - 6 713,96 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 7 - 264 712,45 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 9 - 280 936,80 грн.

ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 2 - 232 058,86 грн.

ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 4 - 39 155,70 грн.

ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 6 - 120 465,97 грн.

ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 8 - 42 523,59 грн.

ПРОВ.ТИХИЙ д. 4 - 41 530,35 грн.

ПРОВ.ТИХИЙ д. 6 - 177 236,50 грн.

ПРОВ.ТИХИЙ д. 8 - 62 552,45 грн.

ПРОВ.ТИХИЙ д. 10 - 158 417,93 грн.

ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 1 - 2 664 167,02 грн.

ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 2 - 630 765,84 грн.

ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 3 - 984 681,10 грн.

ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 4 - 406 565,41 грн.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь