Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

КП «Сервіскомуненерго» публікує списки боржників-споживачів по будинкам, які мають заборгованість

Дата: 13.01.2026 19:42
Кількість переглядів: 197

 Фото без описуДо уваги мешканців м.Миколаївка!

 КП «Сервіскомуненерго» публікує списки боржників-споживачів по будинкам, які мають заборгованість перед КП «Сервіскомуненерго» за житлово-комунальні послуги на 01.01.2026 року

 

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 8 -116 134,80 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 9 -153 060,67 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 10 - 95 919,21 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 12 - 17 3967,28 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 13 - 123 411,75 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 19 - 153 242,71 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 23 - 114 786,44 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 25 - 165 434,93 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 27 - 71 407,12 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 31 - 242 993,83 грн.

ВУЛ.50-РІЧЧЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС д. 33 - 1 286 903,81 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 7 - 162 789,56 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 9 - 200 828,75 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 11 - 352 810,44 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 25/2 - 290 287,91 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 27 - 110 694,06 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 29 - 39 363,63 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 31 - 101 652,93 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 33/1 - 413 306,03 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 35/2 - 210 690,35 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 37 - 122 342,06 грн.

ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА д. 39/7 - 253 885,53 грн.

ВУЛ.ЄДНОСТІ д. 4 - 213 284,66 грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 5 - 203 205,09 грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 - 151 389,56 грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 А - 138 939,47 грн.

ВУЛ.БУЗКОВА д. 6 Б - 9 2593,28 грн.

ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 6 - 203 980,90 грн.

ВУЛ.ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ д. 8 - 133 574,10 грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 А - 114 557,72 грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 1 Б - 11 992,13 грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 - 65 772,14 грн.

ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО д. 5 А - 121 990,67 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 3 - 47 593,29 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 4 - 80 862,23 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 5/12 - 71 532,20 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 6 - 91 173,73 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 11 - 57 489,41 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 12 - 67 333,32 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 14 - 191 462,65 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 15/1 - 153 015,90 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 16 - 126 649,14 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 17/28 - 99 567,33 грн.

ВУЛ.ЛІТЕРАТУРНА д. 18 - 166 704,54 грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 1 - 118 422,27 грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 3 - 73 638,94 грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 5 - 178 609,09 грн.

ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ д. 9/5 - 142 187,68 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 1 - 885 793,02 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 2 - 297 232,91 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 2 А - 289 541,82 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 3 - 1 180 655,41 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 4 - 772 227,32 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 5 - 1 194 531,06 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 6 - 1 055 405,48 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 7 - 1 273 145,07 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 9 - 998 853,57 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 10 - 762 952,43 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 11/1 - 2 004 815,26 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 12 - 1 447 697,51 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 14 - 759 995,43 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 16 - 168 133,16 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 18 - 695 859,38 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 20 - 316 122,39 грн.

ВУЛ.МИРУ д. 22 - 381 980,81 грн.

ВУЛ.МОЛЧАНОВА д. 10 - 104 817,36 грн.

ВУЛ.МУЗИЧНА д. 7 - 649 425,90 грн.

ВУЛ.МУЗИЧНА д. 13/9 - 951 484,02 грн.

ВУЛ.МУЗИЧНА д. 54/2 - 699 703,24 грн.

ВУЛ.ПІВДЕННА д. 3 - 393 957,34 грн.

ВУЛ.ПЕРЕМОГИ д. 4 - 650 237,97 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 4 - 87 556,72 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 6/2 - 112 027,93 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 12 - 191 678,12 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 14/2 - 115 251,68 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 16/1 - 42 964,66 грн.

ВУЛ.ПЕТРЕНКА МИХАЙЛА д. 18 - 138 380,01 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 1 - 527 031,03 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 3 - 495 468,89 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 5 - 1 217 418,86 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 6 - 1 284 138,81 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 7 - 490 125,80 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 11 - 640 210,72 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 13 - 762 410,87 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 15 - 587 555,47 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 24 - 219 497,25 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 26 - 158 881,88 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 30 - 60 690,80 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 31/10 - 90 472,80 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 32/7 - 146 758,42 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 33 - 55 026,92 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 34/8 - 160 613,30 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 36 - 78 263,61 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 38/15 - 224 952,25 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 39 - 136 179,76 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 41 - 309 100,75 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 43/10 - 163 807,93 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 45 - 141 058,39 грн.

ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ д. 47 - 238 854,98 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 17 - 36 735,10 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 20 - 74 696,46 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 22 - 107 129,06 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 24 - 136 702,92 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 25 - 104 617,67 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 26 - 86 272,82 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 32 - 146 178,25 грн.

ВУЛ.СИНЕЦЬКОГО д. 34 - 153 314,68 грн.

ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 4 - 716 023,02 грн.

ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 6 - 488 988,64 грн.

ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 8 - 1 227 619,40 грн.

ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА д. 10 - 1 323 177,98 грн.

ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 2/14 - 234 318,13 грн.

ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 3 - 229 705,34 грн.

ПЛ.ЕНЕРГЕТИКІВ д. 4 - 180 458,83 грн.

ПЛ.МИРУ д. 1 - 5 705 332,32 грн.

ПЛ.МИРУ д. 2 - 563 679,16 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 1 - 8 562,80 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 3 - 7 736,12 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 5 - 15 293,63 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 7 - 67 724,08 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 9 - 39 661,19 грн.

ПРОВ.БУДІВЕЛЬНИКІВ д. 11 - 24 348,21 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 2 - 17 754,27 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 4 - 49 757,56 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 6 - 314 444,55 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 8 - 105 515,73 грн.

ПРОВ.ЗОРЯНИЙ д. 10 - 115 286,54 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 3 - 213 450,66 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 4 - 67 292,63 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 5 - 132 432,93 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 6 - 9 020,14 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 7 - 275 116,37 грн.

ПРОВ.МОЛОДІЖНИЙ д. 9 - 297 579,74 грн.

ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 2 - 249 484,39 грн.

ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 4 - 43 277,01 грн.

ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 6 - 133 672,17 грн.

ПРОВ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ д. 8/11 - 46 404,37 грн.

ПРОВ.ТИХИЙ д. 4 - 45 411,25 грн.

ПРОВ.ТИХИЙ д. 6 - 184 800,96 грн.

ПРОВ.ТИХИЙ д. 8 - 67 262,97 грн.

ПРОВ.ТИХИЙ д. 10 - 161 422,31 грн.

ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 1 - 2 825 428,38 грн.

ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 2 - 665 412,84 грн.

ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 3 - 1 044 689,51 грн.

ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ д. 4 - 439 200,23 грн.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь